| 33 | C | 9.0072e+15 | 1.14285723741757 | --+--++++--+-++- -+-+----++-+++-+ |
| 34 | A | 3.42771e+16 | 1.02123963251232 | +---++++-+++--+-- --++++--+-+++-+-+ |
| 38 | A | 2.13009e+19 | 1.02920884898734 | -++--+++++--+-+-+-- +--+--+-++---++++++ |
| 42 | A | 1.7051e+22 | 1.11809836065574 | -----++-+-+-++++--++- -++-+++-+--++-++++--+ |
| 50 | A | 1.72407e+28 | 1.11311934119961 | +-++++++-+++----+--+-+--- --+--+++-++-+++---+++++-+ |
| 54 | A | 2.25723e+31 | 1.13353516253839 | --+++-++-+--+++-++-----+-+- -+++-+-+--+--+++++-++++--+- |
| 57 | B | 6.57737e+33 | 1.24899148491578 | +------+-+-----+--+---++--+++ ++---+++-+++++-+-+--+-++--++- |
| 58 | A | 3.39183e+34 | 1.4634601074025 | +++-++--+-++---+-+---++--+--+ +++-++++++-----++-+-++--+-+-+ |
| 66 | A | 1.14003e+41 | 1.12495179413887 | -+++++-+-+++--++---+--+-++-----+- -+++-+--+++-----+-+++-++++-++-+-+ |
| 69 | C | 4.65342e+43 | 1.46100665867231 | ++-++-++++-+-+-+---+-----+++++---- --+-+-++----+--+-+++--+++-+-++--++ |
| 70 | A | 2.55529e+44 | 1.61488797366975 | +-----+-+-++----+---+-+++-++-++++-+ -+-++-+++--++-+-++---+-++++--++++-- |
| 74 | A | 6.15118e+47 | 1.17940119801196 | +-+---+++++--+++--+----+--+-++--++-+- ++------++--+++++-++-++-+++-+-+--+-++ |
| 77 | C | 2.90423e+50 | 1.46050161528841 | -++-+++-+---++++-+--+++--+----+--+-++- +-+-++--+-+++-+-+++---+++-++++-+------ |
| 78 | A | 1.6796e+51 | 1.01154992424249 | -+-+--+-++-++---+++-+--++++--++-+---+-- -+-++--+--+++-+++--++++++++------+-++-+ |
| 82 | A | 5.07099e+54 | 1.16917345748561 | -++-+-++----++++++++---+-+-+-+----++---++ --+--++++-+++-++++-+---++-+---++-++--++-+ |
| 86 | A | 1.68507e+58 | 1.1810839403791 | -+-+++--+--+-+-+-+----++-++-+-++-++--++--++ ----++-++++++++-+++---+++---++-+---+-++++-- |
| 90 | A | 6.14476e+61 | 1.18019260721703 | +-+-+--+-+--++-++++--+++++++------+--+--+++-- +--+-++++-+--+---+-+-+-+++---++++--++-++++--+ |
| 93 | C | 3.93116e+64 | 12.7292730202221 | +---+++++++--+--+--+-+-++-----+--+-+++---+++-+ ---+-+++--++-++-+---++---+++++-+++-+-+-+-+--+- |
| 94 | A | 2.43869e+65 | 1.04206090725271 | +-+---+-+-----+---+-++++-+--++--+++-+-++-+--+++ -+-++--+--+---+-++-+++--+++--+---+++++++---++++ |
| 98 | A | 1.06569e+69 | 1.18651048934 | +-++++-++-++--+--++---+---++++-+--+---++----++-+- ++++-+--+-----++++--+-+-++--++++++++--++-+-+-+--- |
| 102 | A | 4.98288e+72 | 1.17863689036894 | ---+-+--++--++-+--+-++-+-++--++--++++-----++++-+++- +-+-+-+-++++++-+--++-------+-+-++-++-++--++++++--++ |
+-----++--++-+-+--++++-+---++++-+++++-+that gives a determinant of 2.29992e+19.
| 104 | A | 3.84744e+74 | --+++++++--++-+++-----++-+--+-+-++----+-+--+++-+---+ +++-++-+-++--++-+-----++--+++++++-+-+-+-+++--++++--+ |
| 105 | B | 3.83329e+75 | +-++-+--+--+---+++--++++-+++++++---++-+++-+--+++++--+ --+-----++++--+------++-+++--++-+-+-+-+-+--+-+-+--+-- |
| 106 | A | 2.52947e+76 | -++-+++---+-+++--+-+++++-+++-------+-+-+----+-+--+-++ +-+++++-+---++--++---+-++-+++-++-++----+++--++++-++-- |
| 108 | A | 1.87748e+78 | -+----++---+---++++-++-+++++------+++-+-++-+---+++-+-- --+-+--++-+--++++--+-+-+--+-+++++++-++--+++-+++-++-++- |
| 110 | A | 1.38038e+80 | -+++-+---+--++++-+---++++--+++-+++-++-+--++-+------+-+- +--++-+-++++-++-+--+++----+++++++++-+-+---+++--+--++--- |
| 114 | A | 8.11241e+83 | +--+-+--+---+-+-+--+-++-+-+++++---+--+---++--+++---++++-+ --+++++--+-+---++--+---+-+++-----+-++++++++-+-++--++-++++ |
| 116 | A | 7.2315e+85 | +----++++-++-++---++-+++--+-++--++-+---++++-+-+-+-+-+----- +-++-+-++---+---+++++++---++++++-++++++-+--+--+--++--+++-- |
| 118 | A | 5.12223e+87 | +--++-+----+++---+-++-+-+---++-++++-+--++-+++-+-++--+----++ ++++-+++++++++---+-+-+--+--++-++-++-+-+-----+++-++---++---+ |