111111111111111110000000000000000
111011000011010010101000011011101
111101100001101001010100001101110
101110110000110100101010000110111
100111011000011011010101000011011
110011101100001101101010100001101
101001110110000111110101010000110
110100111011000010111010101000011
111010011101100001011101010100001
101101001110110001101110101010000
100110100111011000110111010101000
100011010011101100011011101010100
100001101001110110001101110101010
110000110100111010000110111010101
111000011010011101000011011101010
101100001101001110100001101110101
110110000110100111010000110111010
001011101100001010011010011110010
010101110110000100001101001111001
001010111011000011000110100111100
010101011101100000100011010011110
001010101110110000010001101001111
000101010111011001001000110100111
000010101011101101100100011010011
000001010101110111110010001101001
010000101010111011111001000110100
011000010101011100111100100011010
001100001010101110011110010001101
010110000101010111001111001000110
011011000010101010100111100100011
011101100001010101010011110010001
001110110000101011101001111001000
010111011000010100110100111100100

M M^T:
 17  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9 17  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  8 17  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  9  8 17  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  8  9  8 17  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  9  8  9  8 17  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  8  9  8  9  8 17  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  9  8  9  8  9  8 17  8  9  8  9  8  9  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  8  9  8  9  8  9  8 17  8  9  8  9  8  9  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  9  8  9  8  9  8  9  8 17  8  9  8  9  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8 17  8  9  8  9  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8 17  8  9  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8 17  8  9  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8 17  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8 17  8  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8 17  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8  9  8 17  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 16  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7 16  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7 16  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7 16  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7 16  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7  8  7 16  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7  8  7 16  7  8  7  8  7  8  7  8  7
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7  8  7  8  7 16  7  8  7  8  7  8  7  8
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7  8  7  8  7 16  7  8  7  8  7  8  7
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7 16  7  8  7  8  7  8
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7 16  7  8  7  8  7
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7 16  7  8  7  8
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7 16  7  8  7
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7 16  7  8
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7 16  7
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7  8  7 16

Determinant 9007199254740992 (9.0072e+15) set 545 result 3.03247e+10
A = 8 B = 8 N = 16
  8  4  3  4  3  4  4  4  4
  8  3  5  3  5  3  4  3  4
 16  7  8  7  8  7  8  7  8