The pattern is:
x = 1 y = 1 15366bo$15366bo$15364boo$15363bo$15363bo$15363bo$15363bo6$15393bo$ 15392boo$15390bobbo$$15390bobo$15391bo133$15568boo$15569boo$15569bo29$ 15554bo$15553bobo$15555bo$15556bo507$59722boo$59721boo$59722bo29$ 59737bo$59736bobo$59736bo$59735bo13907$bo3bo$bbobo$obbo$o$o21$33bo$32b o$31bo$32bo$33bo$29b3o!Here's my results on metacatacryst.
Generation | Population | Pop/Gen^2 |
2 ** 16 | 59730 | 1.39069743454456e-05 |
2 ** 17 | 117834 | 6.85884151607752e-06 |
2 ** 18 | 233324 | 3.39531106874347e-06 |
2 ** 19 | 465887 | 1.69488703249954e-06 |
2 ** 20 | 939594 | 8.54555764817633e-07 |
2 ** 21 | 1935983 | 4.40191570305615e-07 |
2 ** 22 | 4069868 | 2.31345211432199e-07 |
2 ** 23 | 8373514 | 1.1899479090971e-07 |
2 ** 24 | 17647153 | 6.26952818549853e-08 |
2 ** 25 | 39008307 | 3.46463364664373e-08 |
2 ** 26 | 82122372 | 1.82348296462465e-08 |
2 ** 27 | 229466410 | 1.27379445880038e-08 |
2 ** 28 | 533640664 | 7.40575190061321e-09 |
2 ** 29 | 1761611532 | 6.11181776022374e-09 |
2 ** 30 | 6493591742 | 5.63229301912826e-09 |
2 ** 31 | 19567275938 | 4.24297661632059e-09 |
2 ** 32 | 96610819553 | 5.23728302224838e-09 |
2 ** 33 | 232171110901 | 3.14650528534046e-09 |
2 ** 34 | 1459969370579 | 4.94656863545014e-09 |
2 ** 35 | 4995136572702 | 4.23104525311352e-09 |
2 ** 36 | 20887725428455 | 4.42314790777571e-09 |
2 ** 37 | 93867976941444 | 4.96932932259438e-09 |
2 ** 38 | 276075430444423 | 3.65382789865374e-09 |
2 ** 39 | 1544003878446841 | 5.10868029583163e-09 |
2 ** 40 | 3754125880519613 | 3.10534014544939e-09 |
2 ** 41 | 20932592904328408 | 4.32875875523138e-09 |
2 ** 42 | 85607734411019653 | 4.42581613683651e-09 |
2 ** 43 | 320508222153661580 | 4.14247168014606e-09 |
2 ** 44 | 1601011349917008190 | 5.17314667628399e-09 |
2 ** 45 | 4247509983506017416 | 3.43111124021641e-09 |
2 ** 46 | 25657122442177572245 | 5.18141461378625e-09 |
2 ** 47 | 71559620843164396088 | 3.61283758563911e-09 |
2 ** 48 | 335747235375729006359 | 4.2377258883832e-09 |
2 ** 49 | 1477080651279576182378 | 4.66084471861139e-09 |
2 ** 50 | 4807695685115932490012 | 3.79260317018771e-09 |
2 ** 51 | 25419904589169259101651 | 5.01319223621095e-09 |
2 ** 52 | 62534094956572156114985 | 3.08316892216364e-09 |
2 ** 53 | 403385301050150265808410 | 4.97210771467612e-09 |
2 ** 54 | 1344995372232058370966372 | 4.14458697991036e-09 |
2 ** 55 | 5707339903592841268942693 | 4.39677472925025e-09 |
2 ** 56 | 25542371394547135006946931 | 4.91928179194183e-09 |
2 ** 57 | 76374510697049858527275273 | 3.67729892848429e-09 |
2 ** 58 | 422846813934804476577396699 | 5.08983338028611e-09 |
2 ** 59 | 1010102651754708144867386895 | 3.03966709987398e-09 |
2 ** 60 | 5854496471022561924247240682 | 4.40443361830147e-09 |
2 ** 61 | 23342702082616731264088731347 | 4.39027430896698e-09 |
2 ** 62 | 89963657187169926228585970492 | 4.23007083211325e-09 |
2 ** 63 | 438916640047643090288831309434 | 5.15944030857904e-09 |
2 ** 64 | 1182369067928186597164338276355 | 3.47467039984149e-09 |
2 ** 65 | 7040553640296840772947628711939 | 5.17258189426889e-09 |
2 ** 66 | 19179072390091972216949949052223 | 3.52263925758825e-09 |
2 ** 67 | 91684140888284072228005961013306 | 4.20992928414737e-09 |
2 ** 68 | 402275263755829301062317849475926 | 4.61789355488792e-09 |
2 ** 69 | 1327072691107629705736919640227790 | 3.80851184454968e-09 |
2 ** 70 | 7027250155949156450977734487169894 | 5.04180472420244e-09 |
2 ** 71 | 17569218099528786299739505458498830 | 3.15132394780896e-09 |
2 ** 72 | 112595359219312524593713210080128189 | 5.04895052685196e-09 |
2 ** 73 | 363463359291927228447485229625982173 | 4.07456517771293e-09 |
2 ** 74 | 1560237743838627937397139450012763636 | 4.37271750884537e-09 |
2 ** 75 | 6959781419966886995986773851878942568 | 4.876365507918e-09 |
2 ** 76 | 21134751194970134653520539566315119177 | 3.70201179917484e-09 |
2 ** 77 | 115816796201688873161763196281362909853 | 5.07168433313897e-09 |
2 ** 78 | 273741439958197216660767195489837066862 | 2.99682390183973e-09 |
2 ** 79 | 1642866972603083920634873642314438690166 | 4.49638079257551e-09 |
2 ** 80 | 6364525918815837393236284775513777380919 | 4.35478534970319e-09 |
2 ** 81 | 25135132520663708232457150051709200315238 | 4.29953889182212e-09 |
2 ** 82 | 119989348014962466879151450986653534510426 | 5.1312527193818e-09 |
2 ** 83 | 328804464061852392900036165065812834602412 | 3.51526787226119e-09 |
2 ** 84 | 1931427205272250078767738237640011572145697 | 5.16225047436367e-09 |
2 ** 85 | 5140406347041951914060188389478765486785872 | 3.43477416997692e-09 |
2 ** 86 | 25118530037503367309984088271278365960298824 | 4.19599504085186e-09 |
2 ** 87 | 109549291986374785277317364974123468726624809 | 4.5749919005745e-09 |
2 ** 88 | 367929896710319833989350543406792478819279334 | 3.84136735826254e-09 |
2 ** 89 | 1945877425516518106392818560968029606809037915 | 5.07897706356016e-09 |
2 ** 90 | 4930484603322655265340649393732675588842499134 | 3.21729132114593e-09 |
2 ** 91 | 31316862477311099281320240906620837256023366797 | 5.10880156617234e-09 |
2 ** 92 | 97899313331446302480367973384895569572941483330 | 3.99264266684796e-09 |
2 ** 93 | 426332959547599075318985137619467108865612466537 | 4.34680057154841e-09 |
2 ** 94 | 1896234937708469395023266443763013459152627482702 | 4.83340246539218e-09 |
2 ** 95 | 5844616961535644445988029837453352235372169331784 | 3.72440480203599e-09 |
2 ** 96 | 31714620951174403678963252367987947936621883758364 | 5.05243061019477e-09 |
2 ** 97 | 74698648017947266532768071042169480828804635417481 | 2.97504529824805e-09 |
2 ** 98 | 462070738184965010393739332833960654718666134256681 | 4.60075722108418e-09 |
2 ** 99 | 1735148202395390916345929007191661783852795696458915 | 4.31914150914393e-09 |
2 ** 100 | 6992532208371964634276681892457778927155084042015409 | 4.35146347636348e-09 |
2 ** 101 | 32721609720517610157257929362633274712050116763464855 | 5.09067693017477e-09 |
2 ** 102 | 91350685672851524026838529535241860403708599076797058 | 3.55297945365779e-09 |
2 ** 103 | 529695119136809191929623945825757415778901388936558716 | 5.15047002968256e-09 |
2 ** 104 | 1377770331937164566449644473124729043948888233831312981 | 3.34917415040187e-09 |
2 ** 105 | 6913653986840236003245145168812456168802686884096000740 | 4.20154046737816e-09 |
2 ** 106 | 29830749396979218637720468788777535099542186559925563474 | 4.53215842889279e-09 |
2 ** 107 | 102467933671821126580159980434300475228331918853734846395 | 3.8919648237952e-09 |
2 ** 108 | 539203223606472777847163602367516387316518405488794253648 | 5.12004073848733e-09 |
2 ** 109 | 1381473455347727540165582789326301712374756052980874171905 | 3.27946869605581e-09 |
2 ** 110 | 8679756242334754742372987789630993302905631302831982876277 | 5.1512008384857e-09 |
2 ** 111 | 26281387864822598222821901079563843406978933384676506328663 | 3.89932342067207e-09 |
2 ** 112 | 116476405154130069987931068416332559984947049408323300418645 | 4.32034998407659e-09 |
2 ** 113 | 516596792816684652923319021641340820304043729230876925704323 | 4.79041000335261e-09 |
2 ** 114 | 1615251221523000312160805097861265770564155005480900858876352 | 3.74456235361155e-09 |
2 ** 115 | 8682609466896975729627973985873137520813370994443463069171784 | 5.03212319353611e-09 |
2 ** 116 | 20522337725197037718825029867550871637933212478130017127597679 | 2.97349927018693e-09 |
2 ** 117 | 129799992017221354563439843775315384422946037645109178253954908 | 4.7017082885689e-09 |
2 ** 118 | 473002827749243430730836111944729492015928339059974768553188524 | 4.2833618114747e-09 |
2 ** 119 | 1937579857394516150297341550843455567616171908098963290353184185 | 4.38652534454089e-09 |
2 ** 120 | 8919286879749720935053167925251567850789444941361130503940973658 | 5.0481374746877e-09 |
2 ** 121 | 25357129070563840156647639686922101713357361689612881289571736481 | 3.58790661286584e-09 |
2 ** 122 | 145229247782017702820643581127769101621815066695378621555287911591 | 5.13730258114593e-09 |
2 ** 123 | 369288534967465347771097838148885191782520185812232175182244718745 | 3.26577974624555e-09 |
2 ** 124 | 1911377705291650374208861551980570761070478177748537583522161799797 | 4.22578688904917e-09 |
2 ** 125 | 8134534162817567514827845512707868017954376718519389128825352426515 | 4.49607732142506e-09 |
2 ** 126 | 28655492486495052921686293075430932569529576397227969258778179000692 | 3.95957861028182e-09 |
2 ** 127 | 149197198060683575393360801887216321208989051874023801269231241070390 | 5.15396860159949e-09 |
2 ** 128 | 386028657549680493075747055176647583410225110544311800621503745865571 | 3.33380855369587e-09 |
2 ** 129 | 2397743326602124719320182673026227019043330544764012810852632004141905 | 5.1768288800972e-09 |
2 ** 130 | 7043375705741651493907765797115006056555023494697553210007895342417524 | 3.80173623697764e-09 |
Comments to rokicki@cs.stanford.edu.